ब्रांड नाम: | BeiShun |
मॉडल संख्या: | एक्सएलबी-400*400 |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | $4000-8000 |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का बक्सा/कंटेनर |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
रबर सील रिंग बनाने की मशीन, 16 इंच की टेबल रबर वल्कनिंग मशीन
तकनीकी पैरामीटरः
मॉडल | XLB-D/Q 400*400*2 | XLB-D/Q 600*600*2 | XLB-D/Q 600*600*2 | XLB-D/Q 450*450/600*2 | XLB-D/Q 750*850*2 |
इटम | |||||
(एमएन) क्लैंप मोल्ड का नाममात्र बल | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
(मिमी) गर्म प्लेट का विनिर्देश | 400*400 | 600*600 | 600*600 | 450*450/600 | 750*850 |
(परत) कार्यरत परत की संख्या | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
(मिमी) पिस्टन का व्यास | 200 | 300 | 360 | 360 | 360 |
(मिमी) पिस्टन का अधिकतम चाल | 250 | 300 | 450 | 450 | 500 |
(मिमी) गर्म प्लेट के बीच की दूरी | 125 | 150 | 250 | 250 | 250 |
(mpa) गर्म प्लेट का इकाई क्षेत्र दबाव | 3.1 | 2.78 | 4.44 | 7.9/5.9 | 2.5 |
(KW) मोटर शक्ति | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
(kg) वजन | ~1300 | ~2600 | ~2800 | ~2550/2600 | ~5000 |
(मिमी कुल आकार L*W*H | 1500 * 750 * 1500 | 2000*700*1700 | 2000*700*1700 | 1800*550*2100 2000*550*2100 |
2550*960*2100 |
(मिमी/सेकंड) मोल्ड बंद करने की गति | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
(मिमी/सेकंड) मोल्ड खोलने की गति | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
ब्रांड नाम: | BeiShun |
मॉडल संख्या: | एक्सएलबी-400*400 |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | $4000-8000 |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का बक्सा/कंटेनर |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
रबर सील रिंग बनाने की मशीन, 16 इंच की टेबल रबर वल्कनिंग मशीन
तकनीकी पैरामीटरः
मॉडल | XLB-D/Q 400*400*2 | XLB-D/Q 600*600*2 | XLB-D/Q 600*600*2 | XLB-D/Q 450*450/600*2 | XLB-D/Q 750*850*2 |
इटम | |||||
(एमएन) क्लैंप मोल्ड का नाममात्र बल | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
(मिमी) गर्म प्लेट का विनिर्देश | 400*400 | 600*600 | 600*600 | 450*450/600 | 750*850 |
(परत) कार्यरत परत की संख्या | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
(मिमी) पिस्टन का व्यास | 200 | 300 | 360 | 360 | 360 |
(मिमी) पिस्टन का अधिकतम चाल | 250 | 300 | 450 | 450 | 500 |
(मिमी) गर्म प्लेट के बीच की दूरी | 125 | 150 | 250 | 250 | 250 |
(mpa) गर्म प्लेट का इकाई क्षेत्र दबाव | 3.1 | 2.78 | 4.44 | 7.9/5.9 | 2.5 |
(KW) मोटर शक्ति | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
(kg) वजन | ~1300 | ~2600 | ~2800 | ~2550/2600 | ~5000 |
(मिमी कुल आकार L*W*H | 1500 * 750 * 1500 | 2000*700*1700 | 2000*700*1700 | 1800*550*2100 2000*550*2100 |
2550*960*2100 |
(मिमी/सेकंड) मोल्ड बंद करने की गति | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
(मिमी/सेकंड) मोल्ड खोलने की गति | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |