|
|
| ब्रांड नाम: | Beishun |
| मॉडल संख्या: | एक्स(एस)एमएक्स-50 |
| एमओक्यू: | 1SET |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का बक्सा/20GP/40GP |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
विस्तृत विनिर्देश:
| X(S) MX-50 | X(S) MX-60 | X(S) MX-80 | X(S) MX-60 | X(S) MX-110 | X(S) MX-160 | |
| मिश्रण कक्ष का कुल आयतन | 60 लीटर | 90 | 120 | 90 | 165 | 240 |
| मिश्रण कक्ष का कार्य मात्रा | 45 लीटर | 60 | 80 | 60 | 110 | 160 |
| ड्राइविंग मोटर शक्ति | 90 kw | 132 | 185 | 400 | 280 | 400 |
| हाइड्रोलिक मोटर शक्ति | 5.5 kw | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 |
| रोटर की आगे की घूर्णन गति | 40 (समायोज्य) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| रोटरों का वेग अनुपात | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 |
| शीतलन जल की खपत | 20M3/घंटा | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 |
| हीटिंग भाप का दबाव (रबर मिश्रण) | 0.3-0.4Mpa | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
| हीटिंग भाप का दबाव (प्लास्टिक मिश्रण) | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
| आयाम (मिमी) | 4500 2450 3890 |
4600 2500 4090 |
4700 2670 4240 |
5470 2760 4720 |
5340 2790 4580 |
5900 3300 4900 |
| वजन | 10 टन | 13.5 | 16.5 | 22 | 22.5 | 39 |
| राम रूप | हाइड्रोलिक राम | हाइड्रोलिक राम | हाइड्रोलिक राम | हाइड्रोलिक राम | हाइड्रोलिक राम | हाइड्रोलिक राम |
![]()
![]()
|
| ब्रांड नाम: | Beishun |
| मॉडल संख्या: | एक्स(एस)एमएक्स-50 |
| एमओक्यू: | 1SET |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का बक्सा/20GP/40GP |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
विस्तृत विनिर्देश:
| X(S) MX-50 | X(S) MX-60 | X(S) MX-80 | X(S) MX-60 | X(S) MX-110 | X(S) MX-160 | |
| मिश्रण कक्ष का कुल आयतन | 60 लीटर | 90 | 120 | 90 | 165 | 240 |
| मिश्रण कक्ष का कार्य मात्रा | 45 लीटर | 60 | 80 | 60 | 110 | 160 |
| ड्राइविंग मोटर शक्ति | 90 kw | 132 | 185 | 400 | 280 | 400 |
| हाइड्रोलिक मोटर शक्ति | 5.5 kw | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 |
| रोटर की आगे की घूर्णन गति | 40 (समायोज्य) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| रोटरों का वेग अनुपात | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 | 1:1.2 |
| शीतलन जल की खपत | 20M3/घंटा | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 |
| हीटिंग भाप का दबाव (रबर मिश्रण) | 0.3-0.4Mpa | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
| हीटिंग भाप का दबाव (प्लास्टिक मिश्रण) | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
| आयाम (मिमी) | 4500 2450 3890 |
4600 2500 4090 |
4700 2670 4240 |
5470 2760 4720 |
5340 2790 4580 |
5900 3300 4900 |
| वजन | 10 टन | 13.5 | 16.5 | 22 | 22.5 | 39 |
| राम रूप | हाइड्रोलिक राम | हाइड्रोलिक राम | हाइड्रोलिक राम | हाइड्रोलिक राम | हाइड्रोलिक राम | हाइड्रोलिक राम |
![]()
![]()