![]() |
ब्रांड नाम: | Beishun |
मॉडल संख्या: | एक्स (एस) एन-110 एलएक्स 30 |
एमओक्यू: | 1SET |
कीमत: | USD 15000-80000 Set |
भुगतान की शर्तें: | टीटी, एल / सी |
नमूना | एक्स (एस) एन-35x 30 | एक्स (एस) एन-55x 30 | एक्स(एस)एन-75 x30 | एक्स (एस) एन-110 x30 | एक्स (एस) एम-150 x30 | |
मिक्सिंग चैंबर की कुल मात्रा | एल | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 |
मिक्सिंग चैंबर का वर्किंग वॉल्यूम |
एल
|
35 | 55 | 75 | 110 | 150 |
ड्राइविंग मोटर पावर | किलोवाट | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 |
टिल्टिंग मोटर पावर | किलोवाट | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 |
झुका हुआ कोण | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
(फ्रंट / रीयर) रोटर की घूर्णन गति | आर / मिनट | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
संपीड़ित हवा का दबाव | एमपीए | 0.5 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 |
संपीड़ित हवा की खपत |
एम3/मिनट
|
≥0.9 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥2.0 |
ठंडे पानी का दबाव | एमपीए | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 |
ताप भाप का दबाव | एमपीए | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.8 |
समग्र आयाम | मिमी | 3800x2100x3000 | 4400x2200x3100 | 4500x2500x3200 | 4800x3000x3700 | 5000x3300x3900 |
वज़न | किलोग्राम | 6500 | 7800 | 10500 | 14500 | 19500 |
![]() |
ब्रांड नाम: | Beishun |
मॉडल संख्या: | एक्स (एस) एन-110 एलएक्स 30 |
एमओक्यू: | 1SET |
कीमत: | USD 15000-80000 Set |
भुगतान की शर्तें: | टीटी, एल / सी |
नमूना | एक्स (एस) एन-35x 30 | एक्स (एस) एन-55x 30 | एक्स(एस)एन-75 x30 | एक्स (एस) एन-110 x30 | एक्स (एस) एम-150 x30 | |
मिक्सिंग चैंबर की कुल मात्रा | एल | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 |
मिक्सिंग चैंबर का वर्किंग वॉल्यूम |
एल
|
35 | 55 | 75 | 110 | 150 |
ड्राइविंग मोटर पावर | किलोवाट | 55 | 75 | 110 | 185 | 220 |
टिल्टिंग मोटर पावर | किलोवाट | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 |
झुका हुआ कोण | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
(फ्रंट / रीयर) रोटर की घूर्णन गति | आर / मिनट | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
संपीड़ित हवा का दबाव | एमपीए | 0.5 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 |
संपीड़ित हवा की खपत |
एम3/मिनट
|
≥0.9 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥2.0 |
ठंडे पानी का दबाव | एमपीए | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 | 0.3 ~ 0.4 |
ताप भाप का दबाव | एमपीए | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.8 | 0.5 ~ 0.8 |
समग्र आयाम | मिमी | 3800x2100x3000 | 4400x2200x3100 | 4500x2500x3200 | 4800x3000x3700 | 5000x3300x3900 |
वज़न | किलोग्राम | 6500 | 7800 | 10500 | 14500 | 19500 |