ब्रांड नाम: | BeiShun |
मॉडल संख्या: | एक्सजेएल-250 |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | 40000-50000USD |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का बक्सा/कंटेनर |
आइटम/मॉडल | XJL-150A | एक्सजेएल-200 | एक्सजेएल-250 |
पेंच व्यास (मिमी) | 150 | 200 | 250 |
अधिकतम पेंच गति (r/min) | 41.6 | 47.2 | 40 |
ड्राइव मोटर मॉडल | Y280M-8 | Y315-6 | Y315L1-6 |
क्षमता (किलोवाट) | 45 | 90 | 110 |
काटने की मशीन की गति (r/min) | 16 | 16.8 | 11 |
भाप का दबाव (एमपीए) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
शीतलन जल का दबाव (एमपीए) | 0.2-0.3 | 0.2 | 02. |
अधिकतम उत्पादन क्षमता (किलो/घंटा) |
400 | 800 | 1600 |
आकार (मिमी) | 2873*1220*1377 | 4248*1995*1493 | 4440*1180*1650 |
मात्रा (किलो) | 6500 | 8600 | 9000 |
ब्रांड नाम: | BeiShun |
मॉडल संख्या: | एक्सजेएल-250 |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | 40000-50000USD |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का बक्सा/कंटेनर |
आइटम/मॉडल | XJL-150A | एक्सजेएल-200 | एक्सजेएल-250 |
पेंच व्यास (मिमी) | 150 | 200 | 250 |
अधिकतम पेंच गति (r/min) | 41.6 | 47.2 | 40 |
ड्राइव मोटर मॉडल | Y280M-8 | Y315-6 | Y315L1-6 |
क्षमता (किलोवाट) | 45 | 90 | 110 |
काटने की मशीन की गति (r/min) | 16 | 16.8 | 11 |
भाप का दबाव (एमपीए) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
शीतलन जल का दबाव (एमपीए) | 0.2-0.3 | 0.2 | 02. |
अधिकतम उत्पादन क्षमता (किलो/घंटा) |
400 | 800 | 1600 |
आकार (मिमी) | 2873*1220*1377 | 4248*1995*1493 | 4440*1180*1650 |
मात्रा (किलो) | 6500 | 8600 | 9000 |