ब्रांड नाम: | BeiShun |
मॉडल संख्या: | एक्स(एस)एन-110 |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | $40000-70000 |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का बक्सा/कंटेनर |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
मुख्य तकनीकी मापदंडः
मॉडल | X(S)N-3x32 | X(S) N10x32 | X(S) N20x32 | X(S) N35 x30 | X(S) N55x30 | X(S) N75*30 | X(S) N110x30 | X(S) N150x30 | X(S) N200x30 |
मिश्रण कक्ष का कुल आयतन (एल) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 | 440 |
मिश्रण कक्ष का कार्य मात्रा ((L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | 200 |
मुख्य मोटर शक्ति (किलोवाट) | AC5.5 | AC15 | AC37 | AC55 | AC75 | AC110 | AC185 | AC220 | AC280 |
रोटर की गति (r/min) | 32/25.8 | 32/25 | 32/27 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
फ्लिप कोण | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
फ्लिप मोटर की शक्ति (किलोवाट) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | क्या आप परमेश्वर की उपासना करते हैं? |
संपीड़ित हवा का दबाव (एमपीए) | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
शीतलन जल का दबाव (एमपीए) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
हीटिंग भाप का दबाव Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
आयाम (मिमी) | 1660x960x1750 | 2580x1300x2280 | 2630x1520X2550 | 3200x1900x2950 | 3280x1930x3070 | 3330x2200x3340 | 3930x2800x3660 | 4200x3300x3900 | 4520x3400X4215 |
वजन (टी) | ¥2 | ₹3.3 | ¥4 | ₹6.3 | ¥7.5 | ¥10.3 | ₹15 | ₹19.5 | ₹22.5 |
ब्रांड नाम: | BeiShun |
मॉडल संख्या: | एक्स(एस)एन-110 |
एमओक्यू: | 1 सेट |
कीमत: | $40000-70000 |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का बक्सा/कंटेनर |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
मुख्य तकनीकी मापदंडः
मॉडल | X(S)N-3x32 | X(S) N10x32 | X(S) N20x32 | X(S) N35 x30 | X(S) N55x30 | X(S) N75*30 | X(S) N110x30 | X(S) N150x30 | X(S) N200x30 |
मिश्रण कक्ष का कुल आयतन (एल) | 8 | 25 | 45 | 75 | 125 | 180 | 250 | 325 | 440 |
मिश्रण कक्ष का कार्य मात्रा ((L) | 3 | 10 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | 200 |
मुख्य मोटर शक्ति (किलोवाट) | AC5.5 | AC15 | AC37 | AC55 | AC75 | AC110 | AC185 | AC220 | AC280 |
रोटर की गति (r/min) | 32/25.8 | 32/25 | 32/27 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 | 30/24.5 |
फ्लिप कोण | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
फ्लिप मोटर की शक्ति (किलोवाट) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | क्या आप परमेश्वर की उपासना करते हैं? |
संपीड़ित हवा का दबाव (एमपीए) | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
शीतलन जल का दबाव (एमपीए) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
हीटिंग भाप का दबाव Mpa | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 |
आयाम (मिमी) | 1660x960x1750 | 2580x1300x2280 | 2630x1520X2550 | 3200x1900x2950 | 3280x1930x3070 | 3330x2200x3340 | 3930x2800x3660 | 4200x3300x3900 | 4520x3400X4215 |
वजन (टी) | ¥2 | ₹3.3 | ¥4 | ₹6.3 | ¥7.5 | ¥10.3 | ₹15 | ₹19.5 | ₹22.5 |